صور جالاكسي اس 3 - Samsung Galaxy S3 images


غالجسي اس 3




غالاكسي اس 3




جالكسي اس 3




جالاكسي اس ثري




Samsung Galaxy S3


غلاكسي اس ثري








سامسونج جالكسي اس 3








Samsung Galaxy S III




غالجسي اس 3
غالاكسي اس 3
جالكسي اس 3
جالاكسي اس ثري
Samsung Galaxy S3
غلاكسي اس ثري
سامسونج جالكسي اس 3
Samsung Galaxy S III
Network/Bearer and Wireless Connectivity
| EDGE/GPRS | GSM 3G، HSDPA | |
|---|---|---|
| الشبكة | (EDGE/GPRS (850/900/1,800/1,900 ميجا هرتز | |
| HSPA | HSPA+ | |
| Wi-Fi Direct | نعم | |
| Bluetooth Profiles | 4.0 LE | |
| NFC | نعم | |
| AllShare | DLNA، MHL 1.0، HDMI 2 | |
| KIES | Kies وKies Air |
OS
(نظام التشغيل Android 4.0 (ICS
المواصفات المادية
| Dimension (HxWxD) | 136.6x70.6x8.6mm | |
|---|---|---|
| الوزن | 133 |
شاشة العرض
| التقنية | HD sAMOLED | |
|---|---|---|
| Color Depth | 16 مليون لون | |
| الحجم | 4.8" | |
| الدقة | (720x1,280 (HD | |
| S Pen | لا |
البطارية
| السعة | 2,100 ملي أمبير في الساعة | |
|---|---|---|
| USB Chargeable | نعم | |
| وقت التحدث | حتى 1,300 دقيقة (2G)، حتى 650 دقيقة (3G) | |
| Standby Time | حتى 900 ساعة (2G)، حتى 750 ساعة (3G) |
الكاميرا
| Camera Resolution(Front) | مستشعر CMOS، دقة 1.9 ميجا بكسل | |
|---|---|---|
| دقة الكاميرا | دقة الكاميرا (الخلفية) 8 ميجابكسل | |
| الفلاش | LED (1 لكل جهاز) | |
| التركيز التلقائي | نعم |
الذاكرة
16/32/64/ جيجا بايت
Chipset
| النوع | معالج تطبيقات من النوع رباعي النواة | |
|---|---|---|
| Frequency | 1.4 جيجاهرتز |
Sensors
مقياس السرعة، مستشعر مغناطيسي جغرافي، إضاءة RGB، مستشعر مقياس الضغط الجوي
اللون
أزرق
Connectors
| USB v2.0 | USB2.0 | |
|---|---|---|
| Earjack | 3.5pi 4pole، ستريو | |
| MicroSD | نعم | |
| Dual SIM Support | نعم | |
| الموصل | Micro USB | |
| MHL | نعم |
Location
A-GPS، GLONASS
Services and Applications
| Samsung Apps | نعم | |
|---|---|---|
| Music Hub | نعم | |
| Game Hub | نعم | |
| ChatON, mFluent IM | ChatON | |
| ActiveSync | نعم | |
| B-to-B Compability | نعم |
Audio and Video
| Video Format | MPEG4، H.264، H.263، VC-1. DivX، VP8، WMV7/8، Sorenson Spark، DivX3.11 | |
|---|---|---|
| Video Resolution | (تشغيل وتسجيل بدقة Full HD (1,080 بكسل | |
| Video Frame rate | 30 إطارًا في الثانية | |
| تنسيق الصوت | MP3، AMR-NB/WB، AAC/AAC+/eAAC+، WMA، OGG(Vorbis)، FLAC، AC-3، apt-X |
قد تختلف مواصفات الجهاز ومزاياه وتصميمه الخارجي حسب الدولة.

0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets